← Back
Study Time by Language
| Description | Minutes spent | % of total |
| Lithuanian | 2278 (37h58) | 47.78% |
| Czech | 300 (5h0) | 6.29% |
| Japanese | 280 (4h40) | 5.87% |
| Georgian | 275 (4h35) | 5.77% |
| Belarusian | 260 (4h20) | 5.45% |
| Swedish | 251 (4h11) | 5.26% |
| Yiddish | 200 (3h20) | 4.19% |
| Multilingual | 90 (1h30) | 1.89% |
| Breton | 87 (1h27) | 1.82% |
| Turkish | 80 (1h20) | 1.68% |
| German | 80 (1h20) | 1.68% |
| Latvian | 71 (1h11) | 1.49% |
| Latin | 60 (1h0) | 1.26% |
| Welsh | 60 (1h0) | 1.26% |
| Slovak | 60 (1h0) | 1.26% |
| Esperanto | 50 (0h50) | 1.05% |
| Irish | 46 (0h46) | 0.96% |
| Arabic | 40 (0h40) | 0.84% |
| Finnish | 28 (0h28) | 0.59% |
| Hebrew | 25 (0h25) | 0.52% |
| Chinese | 23 (0h23) | 0.48% |
| Portuguese | 20 (0h20) | 0.42% |
| Catalan | 20 (0h20) | 0.42% |
| Gaelic | 17 (0h17) | 0.36% |
| English | 15 (0h15) | 0.31% |
| Hungarian | 15 (0h15) | 0.31% |
| Kurdish | 10 (0h10) | 0.21% |
| Serbian | 10 (0h10) | 0.21% |
| Korean | 7 (0h7) | 0.15% |
| Tatar | 5 (0h5) | 0.1% |
| Romanian | 5 (0h5) | 0.1% |
Log Entries
| Date | Language | Description |
| 2026-02-25 | Lithuanian | 28min of |
| 2026-02-25 | Lithuanian | 33min of |
| 2026-02-25 | Korean | 7min of |
| 2026-02-25 | Serbian | 10min of |
| 2026-02-25 | Swedish | 35min of Reading, Vocabulary |
| 2026-02-24 | Catalan | 20min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-24 | German | 40min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 45min of |
| 2026-02-24 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-24 | Japanese | 40min of |
| 2026-02-23 | Breton | 11min of |
| 2026-02-23 | Slovak | 30min of |
| 2026-02-23 | Georgian | 20min of |
| 2026-02-23 | German | 40min of |
| 2026-02-23 | Japanese | 20min of |
| 2026-02-23 | Lithuanian | 120min of |
| 2026-02-23 | Romanian | 5min of |
| 2026-02-23 | Belarusian | 10min of |
| 2026-02-23 | Japanese | 80min of |
| 2026-02-23 | Georgian | 35min of |
| 2026-02-23 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-22 | Lithuanian | 25min of |
| 2026-02-22 | Japanese | 70min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 12min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-21 | Portuguese | 20min of |
| 2026-02-21 | Esperanto | 20min of |
| 2026-02-21 | Lithuanian | 95min of |
| 2026-02-21 | Georgian | 15min of |
| 2026-02-20 | Arabic | 40min of |
| 2026-02-20 | Belarusian | 15min of |
| 2026-02-20 | Lithuanian | 10min of |
| 2026-02-20 | Esperanto | 20min of |
| 2026-02-20 | Georgian | 40min of |
| 2026-02-19 | Lithuanian | 105min of Textbook, Vocabulary, Reading, Listening |
| 2026-02-19 | Lithuanian | 90min of Listening, Pronunciation |
| 2026-02-18 | Irish | 18min of |
| 2026-02-18 | Lithuanian | 140min of |
| 2026-02-18 | Hungarian | 15min of |
| 2026-02-18 | Turkish | 10min of |
| 2026-02-18 | Finnish | 15min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 10min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 40min of |
| 2026-02-18 | Swedish | 6min of |
| 2026-02-18 | Finnish | 13min of |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 60min of Listening, Grammar |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 90min of |
| 2026-02-17 | Lithuanian | 62min of |
| 2026-02-16 | Multilingual | 20min of
Plattdüütsch |
| 2026-02-16 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-16 | Georgian | 45min of Writing, Vocabulary |
| 2026-02-16 | Multilingual | 10min of
Laz |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 40min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 20min of Vocabulary, Reading, Listening |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 15min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 60min of |
| 2026-02-15 | Lithuanian | 85min of |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 45min of Grammar, Writing, Reading, Listening |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 20min of Writing, Listening |
| 2026-02-14 | Lithuanian | 50min of Grammar, Vocabulary |
| 2026-02-14 | Turkish | 10min of |
| 2026-02-14 | Esperanto | 10min of |
| 2026-02-13 | Lithuanian | 35min of |
| 2026-02-13 | Kurdish | 10min of |
| 2026-02-13 | Georgian | 120min of |
| 2026-02-13 | Turkish | 60min of |
| 2026-02-13 | Japanese | 20min of |
| 2026-02-12 | Japanese | 20min of Listening |
| 2026-02-12 | Lithuanian | 30min of |
| 2026-02-12 | Irish | 6min of Vocabulary |
| 2026-02-12 | Japanese | 30min of |
| 2026-02-12 | Swedish | 20min of Vocabulary |
| 2026-02-12 | Swedish | 20min of Vocabulary, Pronunciation |
| 2026-02-11 | Lithuanian | 100min of Vocabulary, Speaking |
| 2026-02-11 | Gaelic | 5min of |
| 2026-02-11 | Tatar | 5min of |
| 2026-02-11 | Hebrew | 25min of Writing, Pronunciation, Vocabulary |
| 2026-02-11 | Czech | 60min of Listening, Reading |
| 2026-02-11 | Belarusian | 60min of Writing |
| 2026-02-11 | Swedish | 40min of Vocabulary, Reading, Speaking |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 15min of Grammar |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 65min of Vocabulary |
| 2026-02-10 | Lithuanian | 40min of Listening |
| 2026-02-10 | Belarusian | 30min of |
| 2026-02-10 | Swedish | 80min of Speaking, Writing, Reading |
| 2026-02-09 | Irish | 10min of |
| 2026-02-09 | Gaelic | 12min of |
| 2026-02-09 | Czech | 180min of |
| 2026-02-08 | Yiddish | 80min of Reading, Vocabulary |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-08 | Latin | 10min of |
| 2026-02-08 | Breton | 16min of |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 30min of Textbook, Vocabulary, Reading |
| 2026-02-08 | Belarusian | 25min of Writing, Reading |
| 2026-02-08 | Lithuanian | 120min of Textbook, Vocabulary, Reading |
| 2026-02-08 | Yiddish | 60min of Reading |
| 2026-02-07 | Lithuanian | 20min of |
| 2026-02-07 | Yiddish | 60min of Writing, Reading, Vocabulary |
| 2026-02-07 | Latvian | 11min of |
| 2026-02-07 | Lithuanian | 15min of Listening, Reading |
| 2026-02-07 | Chinese | 23min of Listening, Vocabulary, Pronunciation |
| 2026-02-07 | Multilingual | 60min of
Latgalian |
| 2026-02-07 | Latvian | 60min of |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 6min of |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 30min of Vocabulary |
| 2026-02-06 | Lithuanian | 51min of Textbook |
| 2026-02-06 | Latin | 20min of |
| 2026-02-06 | Slovak | 30min of Speaking |
| 2026-02-05 | Lithuanian | 34min of Listening, Textbook, Reading |
| 2026-02-05 | Czech | 60min of Speaking |
| 2026-02-05 | Lithuanian | 151min of Vocabulary, Textbook, Reading, Grammar |
| 2026-02-04 | Latin | 30min of |
| 2026-02-04 | Lithuanian | 90min of Vocabulary, Reading, Grammar |
| 2026-02-04 | Lithuanian | 16min of |
| 2026-02-04 | Irish | 12min of |
| 2026-02-03 | English | 15min of |
| 2026-02-02 | Breton | 60min of Textbook, Grammar |
| 2026-02-01 | Belarusian | 120min of |
| 2026-02-01 | Welsh | 60min of |